CHASTITY TRACKER SAMMY1264'S PROFILE

REGISTER OR LOGIN HERE TO DISCOVER ALL THE FEATURES AVAILABLE!

HERE'S THE INFORMATION WE HAVE ABOUT "SAMMY1264"

LAST TIME SAW ONLINE: 6 hours 5 minutes 14 seconds

ACTIVE SESSION

STARTED 15 December 2025 06:39
TIME PASSED 1 months 1 days 7 hours
LOCKED BY Cagebot
No profile image
Member since
Nickname
Timezone
Gender
Role
Chastity device
Age
Location
ExternalsCHASTER.APP: sammy1264
CHASTITYMANSION.COM: sammy1264
Bio
my current link for voting ( chaster users only unfortunately ): https://chaster.app/sessions/8TYBv267iFn6oTXP
# STARTED ENDED DURATION LOCKED BY NOTES
101 November 2025 20:2515 December 2025 06:331 months 13 days 10 hoursCagebotSHOW
228 September 2025 07:5401 November 2025 04:341 months 3 days 20 hoursJTaleySHOW
327 August 2025 07:0428 September 2025 06:591 months 0 days 23 hoursselfSHOW
412 July 2025 19:5827 August 2025 06:101 months 14 days 10 hoursXGoddessAliceSHOW
506 May 2025 06:3012 July 2025 19:462 months 6 days 13 hoursGoddess NikoSHOW
614 April 2025 19:3906 May 2025 06:0021 days 10 hours 21 minutesSarahCSHOW
724 February 2025 09:0914 April 2025 13:301 months 21 days 4 hourskemui7SHOW
805 February 2025 07:0717 February 2025 07:1812 days 0 hours 11 minutesselfSHOW
901 February 2025 05:4905 February 2025 07:064 days 1 hours 17 minutesTensorSHOW
1025 January 2025 17:4901 February 2025 05:216 days 11 hours 32 minutesKukarekaSHOW
1121 January 2025 12:2125 January 2025 12:474 days 0 hours 26 minutesTensorSHOW
1219 January 2025 09:5821 January 2025 12:182 days 2 hours 20 minutesTensorSHOW
1315 January 2025 06:5419 January 2025 09:534 days 2 hours 59 minutesKukarekaSHOW
1412 December 2024 11:0215 January 2025 06:411 months 2 days 19 hoursKukarekaSHOW
1512 November 2024 18:4911 December 2024 21:2829 days 2 hours 39 minutesKukarekaSHOW
1612 October 2024 22:3212 November 2024 17:2930 days 18 hours 57 minutesTensor ( the Lab (bot))SHOW
1726 September 2024 21:5606 October 2024 03:589 days 6 hours 2 minutesTensorSHOW
1826 September 2024 12:2626 September 2024 21:349 hours 8 minutes 0 secondsTensorSHOW
1906 September 2024 07:3215 September 2024 00:088 days 16 hours 36 minutesTensorSHOW
2010 July 2024 18:2406 September 2024 06:411 months 26 days 12 hoursAlphadom9496SHOW
2112 June 2024 17:3010 July 2024 04:0327 days 10 hours 33 minutesDuctGeckoSHOW
2201 June 2024 19:2012 June 2024 17:2410 days 22 hours 4 minutesLocked4ever64912SHOW
2301 May 2024 09:5601 June 2024 19:151 months 0 days 9 hourslocked4ever64912SHOW
2408 July 2022 06:3719 April 2024 12:011 years 9 months 11 daysRaySSHOW
2501 July 2022 22:4002 July 2022 16:4318 hours 3 minutes 0 secondsselfSHOW
# DATE TYPE GRANTED BY FULL RUINED MILKING
127 September 2025cagedAccident
217 September 2025cagedAccident
301 September 2025cagedAccident
417 August 2025cagedAccident
507 August 2025cagedAccident
622 July 2025CagedAccident